Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1407/342 kcal |
| Prótein | 2,2 g |
| Kolvetni | 2,2 g |
| - þar af ein og tvísykrur | 2,2 g |
| Fita | 36,0 g |
| - þar af mettaðar fitusýrur | 21,1 g |
| Salt | 0,1 g |
| %RDS* | ||
| A-vítamín | 345 µg | 43% |
*Hlutfall af ráðlögðum dagskammti
Sýrður rjómi – 10%, 18% og 36% – er ómissandi þegar gera á kaldar sósur og ídýfur, í salöt og margt annað. Hann er léttur og frísklegur og hentar vel með ýmsum eftirréttum, til dæmis út á ferska eða grillaða ávexti, svo og með súkkulaðiköku eða eplaböku. Hægt er að velja um þrenns konar fituinnihald og ættu allir að geta fundið sýrðan rjóma sem hentar þeim.
Innihald:
Rjómi, sýrður með mjólkursýrugerlum, ostahleypir.
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1407/342 kcal |
| Prótein | 2,2 g |
| Kolvetni | 2,2 g |
| - þar af ein og tvísykrur | 2,2 g |
| Fita | 36,0 g |
| - þar af mettaðar fitusýrur | 21,1 g |
| Salt | 0,1 g |
| %RDS* | ||
| A-vítamín | 345 µg | 43% |
*Hlutfall af ráðlögðum dagskammti